品牌 | 巴斯夫 |
貨號 | B40 L 01 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | B40 L 01 |
型號 | B40 L 01 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
巴斯夫 B40 L 01 PA6
規(guī)格級別 | 粘度,高,耐油性能,潤滑 流延薄膜,吹塑薄膜 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 吹膜,流延薄膜,單絲 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.13 | g/cm3 |
物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.70 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) |
|
ISO62 | 9.5 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |
|
ISO62 | 2.6 | % |
物理性能 | 粘數(shù)(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 250 | cm3/g |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.060 | % |
物理性能 | RelativeViscosity-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 3.89to4.17 |
|
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |
|
TestMethod | NominalValue | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape |
|
|
Cylindrical |
|
ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize |
|
|
2.00to2.50 | mm |
巴斯夫 B40 L 01 PA6