品牌 | 巴斯夫 |
貨號 | B40 01 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | B40 01 |
型號 | B40 01 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 巴斯夫 |
是否進口 | 是 |
巴斯夫 B40 01 PA6
規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183 | 1.13 | g/cm3 |
物理性能 | 表觀密度 |
|
|
0.70 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率(飽和,23°C) |
|
ISO62 | 9.5 | % |
物理性能 | 吸水率(平衡,23°C,50%RH) |
|
ISO62 | 2.6 | % |
物理性能 | 粘數(96%H2SO4) |
|
ISO307 | 250 | cm3/g |
物理性能 | 含水量 |
|
ISO15512 | <0.10 | % |
物理性能 | 相對粘度-1%in96%SulfuricAcid |
|
ISO307 | 4.00 |
|
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
ISO3146 | 220 | °C |
ADDITIONAL INFORMATION | 補充信息 |
|
TestMethod | NominalValue | Unit |
ADDITIONAL INFORMATION | PelletShape |
|
|
cylindrical |
|
ADDITIONAL INFORMATION | PelletSize |
|
|
2.00to2.50 | mm |
巴斯夫 B40 01 PA6