品牌 | 東麗 |
貨號 | CM1001G-20 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | CM1001G-20 |
型號 | CM1001G-20 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 東麗 |
是否進口 | 是 |
Amilan CM1001G-20 東麗 尼龍6價格
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 | 特性:玻纖增強20%,高流動 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時 23℃ | ASTM D-570 | 1.3 | % |
物理性能 | 比重 |
|
ASTM D-792 | 1.29 |
|
泰伯磨耗量 | (1000g,CS-17)23 ℃ | ASTM D-1044 | 12 | mg/1000次 | |
強化含量 |
|
|
20 | WT% | |
機械性能 | 撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 60000 | kg/cm2 |
埃佐德衡擊 | 23℃ V-缺口1/2 | ASTM D-256 | 6 | kg·cm/cm | |
撓曲強度 | -40℃ | ASTM D-790 | 2400 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | R-標度 23℃ | ASTM D-785 | 120 |
|
|
裂斷伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 5 | % | |
撓曲模量 | -40℃ | ASTM D-790 | 78000 | kg/cm2 | |
洛氏硬度 | M-標度 23℃ | ASTM D-785 | 92 |
|
|
抗拉屈股強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1200 | kg/cm2 | |
撓曲模量 | 80℃ | ASTM D-790 | 29000 | kg/cm2 | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 1800 | kg/cm2 | |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 1000 | kg/cm2 | |
電氣性能 | 介電強度 | 1/8" 短時間 | ASTM D-149 | 20 | KV/mm |
體積電阻率 |
|
ASTM D-257 | 1015 | Ω·cm | |
熱性能 | 熔點 |
|
差示掃描測熱計DSC | 225 | ℃ |
熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 185 | ℃ | |
比熱 |
|
|
0.36 | Cal/g·℃ | |
線性熱膨脹系數 |
|
ASTM D-696 | 3 | ×10-5cm/cm/℃ | |
熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 215 | ℃ |
Amilan CM1001G-20 東麗 尼龍6價格