品牌 | 東麗 |
貨號 | CM1001R |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | CM1001R |
型號 | CM1001R |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | 東麗 |
是否進口 | 是 |
Amilan CM1001R 東麗 尼龍6價格
規(guī)格級別 | 低翹曲性 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
填料:Toray 東麗。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 1.51 | g/cm3 |
物理性能 | 吸水率 | (23°C,24hr) | ISO62 | 0.90 | % |
硬度 | 洛氏硬度 |
|
ISO2039-2 | 81 | M(Scale) |
硬度 | 洛氏硬度 |
|
ISO2039-2 | 119 | R |
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 95 | MPa |
機械性能 | 拉伸強度 | -40°C | ISO527-2 | 130 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 2.5 | % |
機械性能 | 斷裂伸長率 | -40°C | ISO527-2 | 2.0 | % |
機械性能 | 彎曲強度 | 23°C | ISO178 | 145 | MPa |
機械性能 | 彎曲強度 | -40°C | ISO178 | 160 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ISO178 | 5800 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | -40°C | ISO178 | 6900 | MPa |
機械性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eA | 5.0 | kJ/m2 |
機械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | 23°C | ISO179/1eU | 45 | kJ/m2 |
機械性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度 | -40°C | ISO179/1eU | 35 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 203 | °C |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.80MPa退火 | ISO75-2/Af | 173 | °C |
熱性能 | 線膨脹系數(shù) | MD | ISO11359-2 | 8.0E-5 | cm/cm/°C |
電氣性能 | 體積電阻 |
|
IEC60093 | 1.0E+15 | Ω.cm |
電氣性能 | 絕緣強度 | 3.00mm | IEC60243-1 | 21 | KV/mm |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 23°C | IEC60250 | 4.5 | 1kHz |
電氣性能 | 介電常數(shù) | 23°C | IEC60250 | 3.8 | 1MHz |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C | IEC60250 | 0.03 | 1kHz |
電氣性能 | 耗散因數(shù) | 23°C | IEC60250 | 0.02 | 1MHz |
阻燃性能 | 防火等級 |
|
UL-94 | 0.75mm | HB |
阻燃性能 | 防火等級 |
|
UL-94 | 1.50mm | HB |
阻燃性能 | 防火等級 |
|
UL-94 | 3.00mm | HB |
Amilan CM1001R 東麗 尼龍6價格