品牌 | 東麗 |
貨號 | CM1003G-30 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | CM1003G-30 |
型號 | CM1003G-30 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 東麗 |
是否進口 | 是 |
Amilan CM1003G-30 東麗 尼龍6價格
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 | 特性:玻纖(長)30%強化,韌性,防磨損. |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 24小時 23℃ | ASTM D-570 | 1.1 | % |
物理性能 | 抗燃級 |
|
UL94 | HB | 1/16" |
比重 |
|
ASTM D-792 | 1.37 |
|
|
強化含量 |
|
|
30 | WT% | |
機械性能 | 抗拉屈股強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1800 | kg/cm2 |
埃佐德衡擊 | V-缺口1/2 23℃ | ASTM D-256 | 12 | kg·cm/cm | |
撓曲強度 | 80℃ | ASTM D-790 | 1250 | kg/cm2 | |
撓曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 2300 | kg/cm2 | |
撓曲模量 | 23℃ | ASTM D-790 | 87000 | kg/cm2 | |
裂斷伸長率 | 23℃ | ASTM D-638 | 4 | % | |
熱性能 | 熱撓曲溫度 | 4.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 224 | ℃ |
熱撓曲溫度 | 18.6kg/cm2 | ASTM D-648 | 215 | ℃ | |
熔點 | 差示掃描測熱計DSC |
|
225 | ℃ | |
線性熱膨脹系數 |
|
ASTM D-696 | 2-3 | ×10-5cm/cm/℃ | |
比熱 |
|
|
0.31 | Cal/g·℃ |
Amilan CM1003G-30 東麗 尼龍6價格