品牌 | 東麗 |
貨號 | CM3001R |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | CM3001R |
型號 | CM3001R |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 東麗 |
是否進口 | 是 |
Amilan CM3001R 東麗 PA66價格
規格級別 | 低翹曲性 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
填料:Toray 東麗。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度(23°C) |
|
g/cm3 | 1.51 | -- |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:3.00mm2 | % | 1.0到1.4 | -- |
物理性能 | 收縮率 | 流量:3.00mm3 | % | 0.70到1.0 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 23°C,24hr | % | 0.60 | -- |
物理性能 | 吸水率 | 飽和,23°C | % | 5.1 | -- |
硬度 | 洛氏硬度 | M計秤,23°C |
|
83 | -- |
硬度 | 洛氏硬度 | R計秤,23°C |
|
120 | -- |
機械性能 | 拉伸應力 | -40°C | MPa | 120 | -- |
機械性能 | 拉伸應力 | 23°C | MPa | 95.0 | 70.0 |
機械性能 | 拉伸應力 | 80°C | MPa | 40.0 | -- |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,-40°C | % | 3.0 | -- |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,23°C | % | 3.5 | 5.0 |
機械性能 | 拉伸應變 | 斷裂,80°C | % | 5.0 | -- |
機械性能 | 彎曲模量 | -40°C | MPa | 6200 | -- |
機械性能 | 彎曲模量 | 23°C | MPa | 5800 | 3000 |
機械性能 | 彎曲模量 | 80°C | MPa | 2000 | -- |
機械性能 | 彎曲應力 | -40°C | MPa | 185 | -- |
機械性能 | 彎曲應力 | 23°C | MPa | 155 | 100 |
機械性能 | 彎曲應力 | 80°C | MPa | 65.0 | -- |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23°C) |
|
kJ/m2 | 5.5 | -- |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | °C | 243 | -- |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | °C | 185 | -- |
熱性能 | 熔融溫度 |
|
°C | 265 | -- |
Amilan CM3001R 東麗 PA66價格