品牌 | 日本旭化成 |
貨號 | CR301 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | CR301 |
型號 | CR301 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 日本旭化成 |
是否進口 | 是 |
Leona CR301 Asahi PA66
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 適合用作開關絕緣體、滑動開關絕緣體 | ||
備注說明 | 低磨損,良好的電氣性能。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | 1.5 | % | |
物理性能 | 成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.5-1.3 | % |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 8 | ×10-6kg/1000times | |
比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.48 | ||
機械性能 | 懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 34(39) | J/M |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 85(-) | M scale | |
抗撓系數 | 干(濕) | ASTM D-790 | 5.9(2.9) | GPa | |
拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 88(64) | MPa | |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 147(93) | MPa | |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 3(3.5) | % | |
熱性能 | 線性膨脹系數 | 干 | ASTM D-696 | 4 | ×10-5/K |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 191(250) | ℃ |
Leona CR301 Asahi PA66