品牌 | 旭化成 |
貨號 | 1300G |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | 1300G |
型號 | 1300G |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 旭化成 |
是否進口 | 是 |
旭化成 1300G PA66
規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 機械和電氣零件、如微型電動機、汽車零件、如散熱器水箱、變速桿。 | ||
備注說明 | 增強的強度和剛性,玻璃纖維含量為33% |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 | 1.7 | % | |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.39 | |
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.4/0.9 | % | |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 15 | ×10-6kg/1000times | |
機械性能 | 洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 96(75) | M scale |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 289(216) | MPa | |
拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 186(132) | MPa | |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 3(5) | % | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(112) | R scale | |
懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 127(147) | J/M | |
抗撓系數 | 干(濕) | ASTM D-790 | 9.3(6.3) | GPa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 260 | ℃ |
比熱容 | 干 | 1590 | J/(kg.k) | ||
導熱率 | 干 | 0.3 | W/(m.k) | ||
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 250 | ℃ | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | HB | ||
線性膨脹系數 | 干 | ASTM D-696 | 3 | ×10-5/K | |
其它性能 | 氧指數 | 干 | ASTM D-2863 | 23 | % |
旭化成 1300G PA66