品牌 | 旭化成 |
貨號 | FR370 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | FR370 |
型號 | FR370 |
品名 | PA66 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 旭化成 |
是否進口 | 是 |
旭化成 FR370 PA66
規格級別 | 阻燃 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 接頭、開關、其他電氣和電子材料 | ||
備注說明 | 阻燃等級UL94 V-0;不含鹵素和磷。增強的抗焊接熱性能。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸濕率 | 濕 |
|
2.3 | % |
物理性能 | 比重 | 干 | ASTM D-792 | 1.16 |
|
成型收縮率 | 干 | 旭化成方法 | 0.9-1.6 | % | |
磨耗率 | 濕 | ASTM D-1044 | 7 | ×10-6kg/1000times | |
機械性能 | 洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 120(110) | R scale |
斷裂延伸率 | 干(濕) | ASTM D-638 | 7(70) | % | |
懸臂梁式缺口沖擊強度 | 干(濕) | ASTM D-256 | 29(58) | J/M | |
抗撓強度 | 干(濕) | ASTM D-790 | 128(56) | MPa | |
抗撓系數 | 干(濕) | ASTM D-790 | 3.3(1.3) | GPa | |
洛氏硬度 | 干(濕) | ASTM D-785 | 85(55) | M scale | |
拉伸強度 | 干(濕) | ASTM D-638 | 83(58) | MPa | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.46MPa,干 | ASTM D-648 | 240 | ℃ |
熱變形溫度 | 1.82MPa,干 | ASTM D-648 | 80 | ℃ | |
阻燃性 | 干 | UL 94 | V-0 |
|
|
線性膨脹系數 | 干 | ASTM D-696 | 7 | ×10-5/K | |
其它性能 | 氧指數 | 干 | ASTM D-2863 | 36 | % |
旭化成 FR370 PA66