品牌 | 瑞士EMS |
貨號 | BG-30 FC |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | BG-30 FC |
型號 | BG-30 FC |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 瑞士EMS |
是否進口 | 是 |
Grilon BG-30 FC 尼龍6 價格
規格級別 | 玻纖增強,脫模 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電氣/電子應用領域 動力/其它工具 工程配件 工業領域: 家電部件 家用貨品 連接器 汽車領域的應用: 汽車內部零件 體育用品 | ||
備注說明 | 玻璃纖維增強材料, 30% 良好的流動性 脫模性能良好 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據(干燥) | 測試數據(調節后的) | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.35 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 0.60 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 0.10 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 7.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 2.0 | -- | % | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 230 | 110 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 10000 | 6500 | MPa | |
拉伸應力 |
斷裂
|
ISO 527-2 | 180 | 100 | MPa | |
拉伸應變 |
斷裂
|
ISO 527-2 | 2.5 | 7.0 | % | |
簡支梁缺口沖擊強度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 9.0 | 9.0 |
J/m2
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 11 | 15 | kJ/m2 | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO 179/1eU | 55 | 55 | kJ/m2 | |
23°C | ISO 179/1eU | 60 | 80 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 160 | -- | °C |
8.0 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 210 | -- | °C | ||
連續使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 110-130 | -- | °C | |
-- 3 | Internal Method | 200 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000020 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.00011 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+13 | ohm·cm | ||
漏電起痕指數 | IEC 60112 | -- | 500 | V | ||
耐電強度 | IEC 60243-1 | 40 | 37 | kV/mm | ||
其它 | 可燃性等級 | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 |
HB |
-- |
Grilon BG-30 FC 尼龍6 價格