品牌 | EMS |
貨號 | BRZ 347 W |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | BRZ 347 W |
型號 | BRZ 347 W |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | EMS |
是否進口 | 是 |
EMS BRZ 347 W 尼龍6 價格
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車工業、電機、電子、運動、休閑以及機械工程等領域。 | ||
備注說明 | 高強度于高硬度、耐沖擊強度高、熱變形溫度高、 的耐磨耗于表面滑移特性、抗化學環境甚廣、好的電氣特性、具加工經濟效益 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸濕性 | 23℃/50%rh | ISO 62 | 2.5 | % |
密度 | dry | ISO 1183 | 1.07 | g/cm3 | |
吸水性 | 23℃ | ISO 62 | 8 | % | |
機械性能 | 球型硬度測試 | dry,cond | ISO 2039-1 | 35(25) | MPa |
斷裂伸長率 | 50mm/min(dry,cond) | ISO 527 | >50(>50) | % | |
缺口沖擊強度 | Charpy,-30℃(dry,cond) | ISO 179/1eA | 15(15) | KJ/m2 | |
拉伸模量 | 1mm/min,(dry,cond) | ISO 527 | 600(350) | MPa | |
沖擊強度 | Charpy,-30℃(dry,cond) | ISO 179/1eU | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m2 | |
拉伸斷裂強度 | 50mm/min(dry,cond) | ISO 527 | 30(25) | MPa | |
缺口沖擊強度 | Charpy,23℃(dry,cond) | ISO 179/1eA | 110(無斷裂) | KJ/m2 | |
沖擊強度 | Charpy,23℃(dry,cond) | ISO 179/1eU | 無斷裂(無斷裂) | KJ/m2 | |
電氣性能 | 耐電弧性 | cond | IEC 60112 | 600 |
|
表面電阻率 | cond | IEC 60093 | 1012 | Ω | |
體積電阻率 | dry,cond | IEC 60093 | 1012(1011) | Ω.cm | |
熱性能 | 使用溫度 | short term,dry | ISO 2578 | 170 | ℃ |
熱變形溫度 | 8.00MPa,dry | ISO 75 | 80 | ℃ | |
熔點 | DSC,dry | ISO 11357 | 215 | ℃ | |
阻燃性 | 0.8mm | ISO 1210 | HB |
|
|
熱變形溫度 | 1.80MPa,dry | ISO 75 | 40 | ℃ | |
熱膨脹系數 | 23-55℃,dry(橫向) | ISO 11359 | 1.6 | 10-4/k | |
使用溫度 | long term,dry | ISO 2578 | 80-100 | ℃ | |
熱膨脹系數 | 23-55℃,dry | ISO 11359 | 1.5 | 10-4/k |
EMS BRZ 347 W 尼龍6 價格