品牌 | EMS |
貨號(hào) | BZ 1 |
用途 | 塑料制品 |
牌號(hào) | BZ 1 |
型號(hào) | BZ 1 |
品名 | PA6 |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產(chǎn)企業(yè) | EMS |
是否進(jìn)口 | 是 |
EMS BZ 1 尼龍6 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電氣/電子應(yīng)用領(lǐng)域 動(dòng)力/其它工具 工程配件 工業(yè)領(lǐng)域: 家用貨品 連接器 汽車領(lǐng)域的應(yīng)用: 汽車內(nèi)部零件 體育用品 | ||
備注說明 | 抗撞擊性,高 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù)(干燥) | 測(cè)試數(shù)據(jù)(調(diào)節(jié)后的) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.10 | -- | g/cm3 | |
收縮率 | 橫向流量 | ISO 294-4 | 1.4 | -- | % | |
流量 | ISO 294-4 | 1.1 | -- | % | ||
吸水率 | 飽和, 23°C | ISO 62 | 9.0 | -- | % | |
平衡, 23°C, 50% RH | ISO 62 | 3.0 | -- | % | ||
球壓硬度 | ISO 2039-1 | 110 | 50.0 | MPa | ||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2400 | 900 | MPa | |
拉伸應(yīng)力 |
屈服
|
ISO 527-2 | 65.0 | 40.0 | MPa | |
拉伸應(yīng)變 |
屈服
|
ISO 527-2 | 4.0 | 15 | % | |
斷張率 | 25 | >50 | % | |||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 |
-30°C
|
ISO 179/1eA | 8.0 | 5.0 |
kJ/m2
|
|
23°C | ISO 179/1eA | 10 | 30 | kJ/m2 | ||
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ISO 179/1eU | 無斷裂 | 無斷裂 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 160 | -- | °C |
1.8 MPa, 未退火 | ISO 75-2/C | 55.0 | -- | °C | ||
連續(xù)使用溫度 | -- 2 | Internal Method | 70.0-90.0 | -- | °C | |
-- 3 | Internal Method | 160 | -- | °C | ||
熔融溫度 4 | ISO 11357-3 | 222 | -- | °C | ||
線形膨脹系數(shù) | 流動(dòng) | ISO 11359-2 | 0.000090 | -- | cm/cm/°C | |
橫向 | ISO 11359-2 | 0.00012 | -- | cm/cm/°C | ||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | -- | 1.0E+12 | ohms | |
體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | 1.0E+12 | ohm·cm | ||
漏電起痕指數(shù) | IEC 60112 | 600 | 600 | V | ||
耐電強(qiáng)度 | IEC 60243-1 | 33 | 30 | kV/mm | ||
其它 | 可燃性等級(jí) | 0.800mm | IEC 60695-11-10, -20 |
HB |
-- |
EMS BZ 1 尼龍6 價(jià)格