品牌 | 盛禧奧(斯泰隆) |
貨號 | A35-105 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | A35-105 |
型號 | A35-105 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 盛禧奧(斯泰隆) |
是否進口 | 是 |
PC/ABS 盛禧奧(斯泰隆) A35-105 COA報告
規格級別 | 其它 其它 注塑,擠出 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 車用儀表板、車用內飾/外飾、小型電器和電子產品。 | ||
備注說明 | 特點:抗沖擊強度,具有較高的熱畸變溫度。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183/B | 1.12 | g/cm3 | |
ISO 1183 | 1120 | kg/m3 | |||
熔流率 | 230℃/3.8kg | ASTM D1238 | 3.0 | g/10min | |
250℃/5.0kg | ASTM D1238 | 12 | g/10min | ||
260℃/5.0kg | ASTM D1238 | 17 | g/10min | ||
流動收縮率 | ASTM D955 | 0.30-0.70 | % | ||
吸水率 | 平衡23℃,50%RH | ISO 62 | 0.20-0.60 | % | |
球壓硬度 | DIN 53459 | 105 | MPa | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2 | 2200 | MPa | |
屈服拉伸應力 | ISO 527-2/5,ISO 527-2 | 52.0 | MPa | ||
斷裂拉伸應力 | ISO 527-2/5 | 50.0 | MPa | ||
屈服拉伸應變 | ISO 527-2 | 5.0 | % | ||
斷裂拉伸應變 | ISO 527-2/5 | >80 | % | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | >50 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 2100 | MPa | ||
彎曲強度 | ISO 178 | 82.0 | MPa | ||
簡支梁缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 179 | 20 | kJ/m2 | |
0℃ | ISO 179 | 28 | kJ/m2 | ||
23℃ | ISO 179 | 35 | kJ/m2 | ||
-30℃ | ISO 179/1eA | 20.0 | kJ/m2 | ||
23℃ | ISO 179/1eA | 35.0 | kJ/m2 | ||
簡支梁沖擊強度 | -30 ℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | ||
23 ℃ | ISO 179/1eU | 無斷裂 | |||
懸壁梁缺口沖擊強度 | -40℃ | ISO 180 | 50 | kJ/m2 | |
23 ℃ | ISO 180 | 70 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 126 | ℃ |
0.45MPa | ISO 75-2 | 126 | ℃ | ||
1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 105 | ℃ | ||
1.8MPa | ISO 75-2 | 105 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/A120 | 142 | ℃ | ||
ISO 306/B50 | 122 | ℃ | |||
50℃ C/h,B(50N) | ISO 306 | 122 | ℃ | ||
流動線形膨脹系數 | 0到80℃ | ASTM D696 | 0.000075到0.000080 | cm/cm/℃ | |
導熱系數 | ASTM C177 | 0.20 | W/m/k | ||
UL 阻燃等級 | 1.6mm | HB | |||
燃燒性能 正常厚度1.6mm | 1.6mm,UL | ISO 1210 | HB | ||
極限氧指數 | ASTM D2863,ISO4589-2 | 20 | % |
PC/ABS 盛禧奧(斯泰隆) A35-105 COA報告