品牌 | 基礎創新塑料(歐盟) |
貨號 | C6200-111 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | C6200-111 |
型號 | C6200-111 |
品名 | PC/ABS |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 基礎創新塑料(歐盟) |
是否進口 | 是 |
PC/ABS 基礎創新塑料(歐盟) C6200-111 價格
規格級別 | 無鹵阻燃 其它 合金,注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D792 | 1.1 | g/cc |
熔融指數 | 260℃/5 kg | ASTM D1238 | 15~20 | g/10min | |
成型收縮率 |
|
ASTM D955 | 0.4~0.6 | % | |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 50mm/min | ASTM D638 | 110 | % |
拉伸強度 | 50mm/min | ASTM D638 | 70 | Mpa | |
彎曲模量 | 10mm/min | ASTM D790 | 2350 | Mpa | |
彎曲強度 | 10mm/min | ASTM D790 | 65 | Mpa | |
鉛筆強度 | 23℃, 750g | ASTM D-3363 | 1 | H | |
缺口沖擊強度 | 1/8", 23℃ | ASTM D256 | 700 | J/m | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82 Mpa | ASTM D648 | 100 | ℃ |
其他 | UL 阻燃等級 | 3.2 mm | UL 94 | V-0 | class |
電氣性能 | 體積電阻 |
|
ASTM D257 | 1.00E+15 | ohm-cm |
PC/ABS 基礎創新塑料(歐盟) C6200-111 價格