品牌 | 中石化燕山 |
貨號 | LD450 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | LD450 |
型號 | LD450 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 中石化燕山 |
是否進口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD450 價格
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 人造花、盆景 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 熔體流動速率 | GB/T 3882-2000 | 41.9 | g/10min | ||
密度 | GB/T1033-1985 | 0.9203 | g/cm3 | |||
機械性能 | 拉伸強度 | GB/T 1040-1992 | 7.9 | MPa | ||
斷裂伸長率 | GB/T 1040-1992 | 181 | % | |||
顆粒外觀 | SH/T 1451-2006 | 8 | 個/千克 |
LDPE 中石化燕山 LD450 價格