品牌 | 中石化燕山 |
貨號 | LD163 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | LD163 |
型號 | LD163 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 中石化燕山 |
是否進口 | 是 |
LDPE 中石化燕山 LD163 價格
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 優級 | 一級 | 合格 | 實測值 | 數據單位 | |
物理性能 | 外觀顆粒 | 色粒 | 10 | 20 | 40 | 0 | 個/Kg | |
蛇皮和拖尾 | 20 | 40 | 0 | 個/Kg | ||||
大粒和小粒 | 10 | 0 | g/Kg | |||||
熔體流動速率 | 0.29-0.33 | 0.28-0.34 | 0.27-0.35 | 0.30 | g/cm3 | |||
密度 | 23℃ | 0.921-0.923 | 0.920-0.924 | 0.919-0.925 | 0.922 |
g/10min
|
||
機械性能 | 拉伸斷裂應力 | 9.00 | 8.00 | 13.5 | MPa | |||
拉伸斷裂標稱應變 | 500 | 513 | % | |||||
霧度 | 13.0 | 11.2 | % | |||||
薄膜外觀 | 魚眼0.3-0.2nn | 15 | 25 | 30 | 25 | |||
條紋 | 20 | 20 | 20 | 20 |
LDPE 中石化燕山 LD163 價格