品牌 | 亞聚 |
貨號 | F2200 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | F2200 |
型號 | F2200 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 亞聚 |
是否進口 | 是 |
LDPE 亞聚 F2200 價格
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 | 自然色 |
該料用途 | 一般包裝用膜 | ||
備注說明 | 無添加劑 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 |
|
ASTM D-1505 | 0.922 | g/cm3 |
|
熔融指數 |
|
ASTM D-1238 | 2.3 | g/10min |
熱性能 | 低溫脆裂溫度 |
|
ASTM D-746 | <-70 | ℃ |
韋氏軟化點 |
|
ASTM D-1525 | 96 | ℃ | |
熱變形溫度 | 66psi | ASTM D-648 | 48 | ℃ | |
機械性能 | 抗沖擊強度 |
|
ASTM D-1709 | 90 | g.50%F |
1%伸長彈性系數(薄膜) | 縱向 | ASTM D-882 | 1970 | kg/cm2 | |
1%伸長彈性系數(薄膜) | 橫向 | ASTM D-882 | 2250 | kg/cm2 | |
斷裂點抗張強度(薄膜) | 縱向 | ASTM D-882 | 250 | kg/cm2 | |
斷裂點抗張強度(薄膜) | 橫向 | ASTM D-882 | 160 | kg/cm2 | |
伸長率(薄膜) | 縱向 | ASTM D-882 | 320 | % | |
伸長率(薄膜) | 橫向 | ASTM D-882 | 540 | % | |
抗撕裂強度 | 縱向 | ASTM D-1922 | 110 | kg/cm | |
抗撕裂強度 | 橫向 | ASTM D-1922 | 72 | kg/cm | |
摩擦系數 |
|
ASTM D-1894 | <0.77 |
|
|
硬度 | D | ASTM D-2240 | 52 |
|
|
光學性能 | 渾濁度 |
|
ASTM D-1003 | 4.6 | % |
光澤度 | 60度角 | ASTM D-2457 | 120 | % |
LDPE 亞聚 F2200 價格