品牌 | LG |
貨號 | LB7500 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | LB7500 |
型號 | LB7500 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | LG |
是否進口 | 是 |
LDPE LG LB7500 價格
規格級別 | 其它 涂覆 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 可做塑料編織袋的內外涂層,各類食品包裝。 | ||
備注說明 | 特性:是超高流動性樹脂,耐沖擊性與機械性相協調,提高生產性的樹脂。 概述:具有涂覆能力、熔脹比大、熱穩定性好、粘結強度大等特點;適于在塑料、紙張、鋁箔等表面涂覆。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 密度 | 23℃ | ASTM D-792 | 0.918 | g/cm |
物理性能 | 溶解指數 | 190℃/2.16kg | ASTM D-1238 | 7.5 | g/10min |
溶解溫度 | 10℃/min | DSC | 107 | ℃ | |
機械性能 | 表面硬度 | Shore D | ASTM D-2240 | 43 |
|
屈服點拉伸強度 | 200mm/min | ASTM D-638 | 90 | kg/cm2 | |
破損點伸率 | 200mm/min | ASTM D-638 | 500 | % | |
破損點伸長強度 | 200mm/min | ASTM D-638 | 115 | kg/cm2 | |
撓度 | 200mm/min | ASTM D-256 | 2000 | kg/cm2 | |
熱性能 | 維卡軟化點 | 1kg | ASTM D-1525 | 85 | ℃ |
其它性能 | 最少包裹重量 | 涂刷速度:250m/min | LG Method | 9 | g/m2 |
封合溫度 | 器材:Kraft紙40g/m2 | LG Method | 110 | ℃ | |
與鋁合金的粘合力 | 包裹重量:40g/m2 | LG Method | 800 | g/25mm | |
Nock-In | 涂刷速度:150m/min | LG Method | 25 | mm | |
熱封合強度 | 50mm/min | ASTM D-393 | 20 |
|
LDPE LG LB7500 價格