品牌 | PTT化學 |
貨號 | LD2420D |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | LD2420D |
型號 | LD2420D |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | PTT化學 |
是否進口 | 是 |
LDPE PTT化學 LD2420D 價格
規格級別 | 其它 薄膜 吹塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 工業袋, 收縮膜, 化妝品管和吹塑容器 | ||
備注說明 | 良好的撕裂強度和韌性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 190℃/2.16kg | ISO 1133 | 0.3 | g/10min |
密度 | ISO 1183 | 0.923 | g/cm3 | ||
機械性能 | 拉伸屈服強度 | ISO 527 | 10 | N/mm2 | |
拉伸模量 | ISO 527 | 240 | N/mm2 | ||
落錘沖擊 | ASTM D-1709 | >150 | g | ||
拉伸強度 | MD | ISO 527 | 24 | MPa | |
拉伸強度 | TD | ISO 527 | 18 | MPa | |
極限伸長率 | MD | ISO 527 | 180 | % | |
極限伸長率 | TD | ISO 527 | 550 | % | |
熱性能 | 熔融溫度 | ISO 11357 | 111 | ℃ | |
維卡軟化點 | ISO 306 | 97 | ℃ | ||
光學性能 | 霧度 | ASTM D-1003 | <15 | % | |
光澤度 | 20° | ASTM D-2457 | >20 |
LDPE PTT化學 LD2420D 價格