品牌 | 利安德巴塞爾 |
貨號(hào) | 2426K |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | 2426K |
型號(hào) | 2426K |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 利安德巴塞爾 |
是否進(jìn)口 | 是 |
LDPE 利安德巴塞爾 2426K 價(jià)格
規(guī)格級(jí)別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 薄膜包裝 | ||
備注說明 | 摩擦低,加工性能好 |
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | ||||
基本性能 | 密度 | ISO 1183 | 0.925 | g/cm3 | ||||
熔體流動(dòng)速率 | ISO 1133 | 4.0 | g/10min | |||||
機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-1 | 260 | MPa | ||||
屈服拉伸強(qiáng)度 | ISO 527-1 | 11 | MPa | |||||
抗拉強(qiáng)度 | ISO 527-1 |
|
MPa | |||||
落鏢沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-1709 | 100 | g | |||||
硬度 | ISO 868 | 48 | ||||||
熱性能 | 維卡軟化點(diǎn) | ISO 306 | 92 | ℃ | ||||
熔點(diǎn) | ISO 3146 | 111 | ℃ | |||||
光學(xué)性能 | 光澤度 | ASTM D-2457 | >60 | |||||
霧度 | ASTM D-1003 | <7 | % |
LDPE 利安德巴塞爾 2426K 價(jià)格