品牌 | 工程 |
貨號 | FG2025 |
用途 | 塑料制品 |
牌號 | FG2025 |
型號 | FG2025 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 25KG一包 |
生產企業 | 工程 |
是否進口 | 是 |
POM FG2025 工程 Kepital
規格級別 | 玻纖增強 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 | 特性:玻纖填充Glass Fiber |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 吸水率 | 23℃,60%RH | ASTM D-570 | 0.20 | % |
熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 9 | g/10min | ||
物理性能 | 填充材料含有率 | 25 | % | ||
比重 | ASTM D-792 | 1.59 | |||
機械性能 | 伸縮率 | 23℃ | ASTM D-638 | 3 | % |
拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 1450 | kgf/cm2 | |
彎曲強度 | 23℃ | ASTM D-790 | 2100 | kgf/cm2 | |
拉伸沖擊強度 | 3.2mmt Stype | ASTM D-1822 | 180 | kgf.cm/cm2 | |
曲折彈性率 | 23℃ | ASTM D-790 | 8.80 | ×104kgf/cm2 | |
斷裂強度 | 2mmt | ASTM D-732 | 760 | kgf/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | Notch 3.2mmt | ASTM D-256 | 10 | kgf.cm/cm | |
洛氏硬度 | M scale | ASTM D-785 | M95 | ||
電氣性能 | 耐電壓 | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
表面電阻率 | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω | ||
體積電阻率 | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω.cm | ||
加工性能 | 成型收縮率 | 3mmt,直徑100mm | 0.5 | % | |
熱性能 | 燃燒性 | 0.8mmt | UL 94 | HB | |
熔點 | 10℃/min | DSC Method | 165 | oC | |
線膨脹系數 | 20oC-80oC | ASTM D-696 | 2~3 | ×10-5cm/cm/°C | |
熱變形溫度 | 18.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 163 | oC | |
熱變形溫度 | 4.6kgf/cm2 | ASTM D-648 | 164 | oC |
POM FG2025 工程 Kepital