品牌 | 陶氏 |
貨號 | DFDG-6059 BK |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | DFDG-6059 BK |
型號 | DFDG-6059 BK |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 陶氏 |
是否進口 | 是 |
LLDPE 陶氏 DFDG-6059 BK 價格
規格級別 | 增韌 電線電纜料 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 電力/通信電纜 黑色護套料 | ||
備注說明 | 具有良好的抗環境致裂能力, 的抗風化性,優良的OIT,柔性與韌性有 平衡,加工性與碳分散能力良好 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體指數 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.60 | g/10min |
密度 | 23℃ | ASTM D-1505 | 0.932 | g/cm3 | |
機械性能 | 抗張強度 | ASTM D-638 | 16.2(2350) | MPa(psi) | |
伸長率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
其它性能 | 耐環境應力開裂指數 | ASTM D-1693 | >500 | hrs | |
損耗因子 | ASTM D-1531 | 0.0003 | 1 MHz | ||
介電常數 | ASTM D-1531 | 2.48 | 1 MHz |
LLDPE 陶氏 DFDG-6059 BK 價格