品牌 | 印尼Chandra Asri |
貨號 | UI2650 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | UI2650 |
型號 | UI2650 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 印尼Chandra Asri |
是否進口 | 是 |
LLDPE 印尼Chandra Asri UI2650 價格
規格級別 | 高流動 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 蓋子,涂敷應用,玩具,母料,外殼 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.927 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 50 | g/10 min | |
抗環境應力開裂 | F50 | ASTM D1693 | 30.0 | hr | |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTM D638 | 18.0 | MPa |
伸長率 | 斷裂 | ASTM D638 | 100 | % | |
彎曲模量 | ASTM D790 | 600 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | 40 | kJ/m2 | ||
熱性能 | 脆化溫度 | ASTM D746 | < -70.0 | ℃ | |
維卡軟化溫度 | ASTM D1525 | 90.0 | ℃ |
LLDPE 印尼Chandra Asri UI2650 價格