品牌 | 中石化齊魯 |
貨號 | DNDB7149U |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | DNDB7149U |
型號 | DNDB7149U |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 中石化齊魯 |
是否進口 | 是 |
LLDPE 中石化齊魯 DNDB7149U 價格
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 指標 | 數據單位 | ||
物理性能 | 顆粒外觀 | 色粒 | 6 | ≤40 | 個/kg | ||
熔體質量流動速率MFR | 4.21 | 3.1-5.5 | g/10min | ||||
密度 | 0.9348 | 0.933-0.939 |
g/cm3 |
||||
機械性能 | 拉伸屈服應力 | 16.4 | ≥9.0 | MPa | |||
拉伸斷裂標稱應變 | 205 | ≥150 | % | ||||
其他 | 環境應力開裂時間 | ---- | ≥100 | h |
LLDPE 中石化齊魯 DNDB7149U 價格