品牌 | 巴塞爾 |
貨號 | L2560S |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | L2560S |
型號 | L2560S |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 巴塞爾 |
是否進口 | 是 |
Petrothene L2560S 巴塞爾 LDPE價格
規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ASTMD1505 | 0.925 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238 | 0.60 | g/10min |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 248 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,MD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 228 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 290 | MPa |
薄膜 | SecantModulus-1%Secant,TD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 269 | MPa |
薄膜 | 抗張強度-MD | Yield,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | 抗張強度-MD | 屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.0 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Yield,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 11.7 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | 屈服,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 11.7 | MPa |
薄膜 | 抗張強度-MD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 24.1 | MPa |
薄膜 | 抗張強度-MD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 20.0 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 17.2 | MPa |
薄膜 | TensileStrength-TD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 17.2 | MPa |
薄膜 | 伸長率-MD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 120 | % |
薄膜 | 伸長率-MD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 230 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | Break,32μm,BlownFilm | ASTMD882 | 500 | % |
薄膜 | TensileElongation-TD | 斷裂,51μm,吹塑薄膜 | ASTMD882 | 540 | % |
薄膜 | 落錘沖擊 | 32μm,BlownFilm | ASTMD1709 | 80 | g |
薄膜 | 落錘沖擊 | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1709 | 120 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度-MD | 32μm,BlownFilm | ASTMD1922 | 150 | g |
薄膜 | 埃爾曼多夫抗撕強度-MD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 450 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 32μm,BlownFilm | ASTMD1922 | 150 | g |
薄膜 | ElmendorfTearStrength-TD | 50μm,吹塑薄膜 | ASTMD1922 | 300 | g |
光學性能 | 光澤度 | 45°,31.8μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 60 |
|
光學性能 | 光澤度 | 45°,50.8μm,BlownFilm | ASTMD2457 | 67 |
|
光學性能 | 霧度 | 31.8μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 8.5 | % |
光學性能 | 霧度 | 50.8μm,BlownFilm | ASTMD1003 | 8.5 | % |
Petrothene L2560S 巴塞爾 LDPE價格