品牌 | 沙伯 |
貨號 | 7985 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 7985 |
型號 | 7985 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
聚丙烯 7985 SABIC PP
規格級別 | 熱穩定性,良好,抗紫外線性能良好,耐刮擦性,沖擊改性 注射成型 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車領域的應用,汽車內部零件 | ||
備注說明 | 填料:礦物填料。 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTMD792 | 1.02 | g/cm3 |
物理性能 | 比重 | -- | ISO1183 | 1.05 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 21 | g/10min |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:80°C,1小時 | 內部方法 | 1.4 | % |
物理性能 | 收縮率 | 橫向流量:23°C,48小時 | 內部方法 | 1.2 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:80°C,1小時 | 內部方法 | 1.0 | % |
物理性能 | 收縮率 | 流量:23°C,48小時 | 內部方法 | 0.80 | % |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ISO868 | 66 |
|
機械性能 | 拉伸模量 | --2 | ASTMD638 | 2780 | MPa |
機械性能 | 拉伸模量 | -- | ISO527-2/1 | 2190 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服3 | ASTMD638 | 27.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ISO527-2/50 | 27.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂3 | ASTMD638 | 20.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂 | ISO527-2/1A/50 | 20.0 | MPa |
機械性能 | 伸長率 | 屈服3 | ASTMD638 | 5.0 | % |
機械性能 | 伸長率 | 屈服 | ISO527-2/50 | 6.0 | % |
機械性能 | 伸長率 | 斷裂3 | ASTMD638 | 22 | % |
機械性能 | 伸長率 | 斷裂 | ISO527-2/50 | 14 | % |
機械性能 | 彎曲模量 | 64.0mm跨距4 | ISO178 | 2220 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | 50.0mm跨距5 | ASTMD790 | 1940 | MPa |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | -30°C6 | ISO179/1eA | 2.4 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 0°C7 | ISO179/1eA | 2.5 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度 | 23°C7 | ISO179/1eA | 6.5 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C,3.20mm8 | ASTMD256 | 45 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C6 | ISO180/1A | 2.2 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 0°C6 | ISO180/1A | 2.8 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C6 | ISO180/1A | 4.6 | kJ/m2 |
沖擊性能 | 無缺口懸臂梁沖擊8(23°C,3.20mm) |
|
ASTMD4812 | 1100 | J/m |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊9 | -30°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 2.60 | J |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊9 | 0°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 7.60 | J |
沖擊性能 | 裝有測量儀表的落鏢沖擊9 | 23°C,EnergyatPeakLoad | ASTMD3763 | 22.0 | J |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 114 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火6 | ISO75-2/B | 108 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火,3.20mm | ASTMD648 | 60.0 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火6 | ISO75-2/A | 61.0 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ISO306/A50 | 144 | °C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數 | 流動:-30到100°C | ISO11359-2 | 7.5E-6 | cm/cm/°C |
熱性能 | 線形熱膨脹系數 | 橫向:-30到100°C | ISO11359-2 | 1.8E-5 | cm/cm/°C |
聚丙烯 7985 SABIC PP