品牌 | 沙伯 |
貨號 | 8710U |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 8710U |
型號 | 8710U |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
聚丙烯 8710U SABIC PP
規格級別 | 其它 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 汽車外部零件 | ||
備注說明 | 改良抗撞擊性 可加工性良好 耐刮擦性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.02 | g/cm3 | |
熔流率 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 30 | g/10min | |
收縮率 | 24小時 | 內部方法 | 0.7 | % | |
機械性能 | 拉伸應力 | 屈服,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/5/50 | 19 | MPa |
拉伸應力 | 斷裂,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/5/50 | 14 | MPa | |
拉伸應變 | 斷裂,3.20 mm,注塑 | ISO 527-2/5/50 | 30 | % | |
彎曲模量 | 3.20 mm,注塑 | ASTM D-790 | 2000 | MPa | |
簡支梁缺口沖擊強度 | 23℃,注塑 | ISO 179/1eA | 35 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | -20℃,注塑 | ISO 180/4A | 4 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 0℃,注塑 | ISO 180/1A | 10 | kJ/m2 | |
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃,注塑 | ISO 180/1A | 30 | kJ/m2 | |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 115 | ℃ |
線型膨脹系數 | 流動,-30-30℃ | ASTM D-696 | 5.5E-5 | cm/cm/℃ | |
線型膨脹系數 | 流動,23-80℃ | ASTM D-696 | 7.0E-5 | cm/cm/℃ |
聚丙烯 8710U SABIC PP