品牌 | 沙伯 |
貨號 | 9150 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 9150 |
型號 | 9150 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
聚丙烯 9150 SABIC PP
規(guī)格級別 | 填充 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 | 滑石粉填充 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | 230℃,2.16kg | ISO 1133 | 17 | g/10min |
密度 |
|
ISO 1183 | 0.1 | g/cm3 | |
物理性能 | 模具收縮率 | 24 hours after injection moulding | SABIC method | 0.9 | % |
機械性能 | 屈服拉伸強度 |
|
ISO 527 | 21 | MPa |
斷裂拉伸強度 |
|
ISO 527 | 15 | MPa | |
斷裂伸長率 |
|
ISO 527 | >50 | % | |
彎曲模量 |
|
ASTM D-790 | 1650 | MPa | |
IZOD缺口沖擊強度 | 23℃ | ISO 180/4A | 30 | kj/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | 0℃ | ISO 180/4A | 6 | kj/m2 | |
IZOD缺口沖擊強度 | -20℃ | ISO 180/4A | 4 | kj/m2 | |
硬度 |
|
ISO 868 | 62 |
|
|
熱性能 | 線性熱膨脹系數(shù) | 23℃-80℃ | ASTM D-696 | 85 | μm/mK |
線性熱膨脹系數(shù) | -30℃-30℃ | ASTM D-696 | 60 | μm/mK | |
熱變形溫度 | 0.45MPa | ISO 75/B | 110 | ℃ | |
維卡軟化點 | 10N | ISO 306/A | 130 | ℃ |
聚丙烯 9150 SABIC PP