品牌 | 沙伯 |
貨號 | R50035 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | R50035 |
型號 | R50035 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
SABIC LLDPE R50035
規格級別 | 其它 其它 滾塑,注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 大型工業和農業用儲罐、垃圾箱、化學品裝運桶以及玩具 | ||
備注說明 | ESCR性能優異、高硬度 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 5.0 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.935 | g/cm3 | ||
物理性能 | ESCR | ASTM D-1693A | >300 | hrs | |
機械性能 | 硬度 | ASTM D-2240 | 69 | ||
彎曲強度 | ASTM D-790 | 19.3 | MPa | ||
1%割線模量 | ASTM D-790 | 500 | MPa | ||
斷裂伸長率 | ASTM D-638 | 700 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 724 | MPa | ||
拉伸斷裂強度 | ASTM D-638 | 11.5 | % | ||
拉伸屈服強度 | ASTM D-638 | 18 | MPa | ||
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 115 | ℃ | |
脆化 | ASTM D-790 | <-75 | ℃ |
SABIC LLDPE R50035