品牌 | 沙伯 |
貨號 | PCG07 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | PCG07 |
型號 | PCG07 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業(yè) | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
沙伯SABIC LDPE PCG07
規(guī)格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ISO1183 | 0.920 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動指數 | 190℃/2.16Kg | ISO1133 | 7.5 | g/10min |
物理性能 | 熔融流動指數 | 190℃/5.0Kg | ISO1133 | 25 | g/10min |
硬度 | 邵氏D |
|
ISO868 | 40 |
|
機械性能 | 拉伸強度 | 23°C | ISO527-2 | 10 | MPa |
機械性能 | 斷裂伸長率 | 23°C | ISO527-2 | 120 | % |
機械性能 | 拉伸模量 | 23°C | ISO527-2 | 130 | MPa |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180/1A | 44.1 | kJ/m2 |
機械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -30°C | ISO180/1A | 9.0 | kJ/m2 |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ISO75-2/Bf | 43 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ISO306/A50 | 89 | °C |
熱性能 | 維卡軟化溫度 | 熔融溫度 | ISO11357-3 | 107 | °C |
沙伯SABIC LDPE PCG07