品牌 | 沙伯 |
貨號 | 218BJ |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | 218BJ |
型號 | 218BJ |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 沙伯 |
是否進口 | 是 |
沙伯SABIC LLDPE 218BJ
規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 |
|
ISO1183/A | 0.918 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(190°C/2.16kg) |
|
ISO1133 | 2.0 | g/10min |
硬度 | 肖氏硬度(邵氏D) |
|
ASTMD2240 | 48 |
|
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTMD638 | 12.0 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 斷裂 | ASTMD638 | 17.0 | MPa |
機械性能 | 伸長率 | 屈服 | ASTMD638 | 16 | % |
機械性能 | 伸長率 | 斷裂 | ASTMD638 | 790 | % |
機械性能 | 彎曲模量-1%正割 |
|
ASTMD790 | 254 | MPa |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 |
|
|
20 | μm |
薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 53 | % |
薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.20 | J |
薄膜 | RetentionForce-60sec2(20.0μm) |
|
|
970 | g |
薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 80 | % |
薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
310 | % |
薄膜 | 薄膜厚度-經測試 |
|
|
20 | μm |
薄膜 | ElasticRecovery-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 53 | % |
薄膜 | ProtrusionPunctureResistance-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5748 | 2.20 | J |
薄膜 | RetentionForce-60sec2(20.0μm) |
|
|
970 | g |
薄膜 | StressRetention-CastFilm(20.0μm) |
|
ASTMD5459 | 80 | % |
薄膜 | UltimatePre-stretchLevel-CastFilm(20.0μm) |
|
|
310 | % |
熱性能 | 維卡軟化溫度 |
|
ISO306/A | 96.0 | °C |
熱性能 | 溶融溫度(DSC) |
|
內部方法 | 122 | °C |
電氣性能 | 體積電阻率 |
|
ASTMD257 | 5.0E+15 | ohms·cm |
電氣性能 | 介電強度3 |
|
ASTMD149 | 55 | kV/mm |
電氣性能 | 介電常數(60Hz) |
|
ASTMD150 | 2.17 |
|
電氣性能 | 耗散因數(60Hz) |
|
ASTMD150 | 1.0E-3 |
|
光學性能 | 光澤度(45°,20.0μm,鑄造薄膜) |
|
ASTMD2457 | 92 |
|
光學性能 | 霧度(20.0μm,鑄造薄膜) |
|
ASTMD1003A | 1.2 | % |
補充信息 | DartImpact-CastFilm(20.0μm) |
|
ISO7765-2 | 28.0 | J/cm |
補充信息 | PeelCling2 | 0%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 153.0 | g/2.5cm |
補充信息 | PeelCling2 | 200%pre-stretch:20.0μm | ASTMD5458 | 127.5 | g/2.5cm |
補充信息 | 撕裂強度-TD2(20.0μm) |
|
ISO6383-2 | 185.0 | kN/m |
沙伯SABIC LLDPE 218BJ