品牌 | 樂天 |
貨號 | UL312 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | UL312 |
型號 | UL312 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | LLDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 樂天 |
是否進口 | 是 |
Lotte UL312 樂天 LLDPE
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 薄膜 層壓板 | ||
備注說明 | 低速凝固晶點 光滑性 抗結塊性 抗氧化性 可加工性良好 RoHS合規 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.920 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 1.1 | g/10min | |
機械性能 | 抗張強度 | MD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 41.2 | MPa |
抗張強度 | TD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 37.3 | MPa | |
伸長率 | MD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 740 | % | |
伸長率 | TD:斷裂,40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-882 | 760 | % | |
落錘強度 | 40μm,吹塑薄膜 | ASTM D-1709 | 170 | g | |
光學性能 | 光澤度 | 45°,40.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-2457 | 73 | |
霧度 | 40.0μm,吹塑薄膜 | ASTM D-1003 | 11 | % | |
其他性能 | 薄膜厚度 | 40 | μm |
Lotte UL312 樂天 LLDPE