品牌 | 樂天 |
貨號 | MF5000 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | MF5000 |
型號 | MF5000 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 樂天 |
是否進口 | 是 |
Lotte MF5000 樂天 HDPE
規格級別 | 其它 其它 其它 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | BCF 線 單絲 繩索 網織品 | ||
備注說明 | 高強度 較高的熔體穩定性 抗氧化性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-1505 | 0.954 | g/cm3 | |
熔流率 | 190℃,2.16kg | ASTM D-1238 | 0.95 | g/10min | |
機械性能 | 抗張強度(屈服) | ASTM D-638 | 31.4 | MPa | |
洛氏硬度 | R計秤 | ASTM D-785 | 50 | ||
伸長率(斷裂) | ASTM D-638 | >500 | % | ||
彎曲模量 | ASTM D-790 | 981 | MPa | ||
懸壁梁缺口沖擊強度 | 23℃ | ASTM D-256 | 200 | J/m | |
熱性能 | 維卡軟化點 | ASTM D-1525 | 124 | ℃ | |
熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTM D-648 | 74 | ℃ |
Lotte MF5000 樂天 HDPE