品牌 | 樂(lè)天 |
貨號(hào) | H1500 |
用途 | 塑料制品 |
特性級(jí)別 | 阻燃級(jí)||| |
牌號(hào) | H1500 |
型號(hào) | H1500 |
加工級(jí)別 | 注塑級(jí)||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級(jí)別 | 通用級(jí)||| |
生產(chǎn)企業(yè) | 樂(lè)天 |
是否進(jìn)口 | 是 |
HOPELEN H1500 韓樂(lè)天 PP均聚物
規(guī)格級(jí)別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說(shuō)明 |
|
性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792 | 0.90 | g/cm3 |
物理性能 | 熔融流動(dòng)指數(shù) | 230℃/2.16Kg | ASTMD1238 | 12 | g/10min |
機(jī)械性能 | 拉伸強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD638 | 34.3 | MPa |
機(jī)械性能 | 斷裂伸長(zhǎng)率 | 23°C | ASTMD638 | 100 | % |
機(jī)械性能 | 彎曲模量 | 23°C | ASTMD790 | 1470 | MPa |
機(jī)械性能 | 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23°C | ASTMD256 | 29 | J/m |
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa未退火 | ASTMD648 | 115 | °C |
阻燃性能 | 防火等級(jí) |
|
UL-94 | 1.50mm | HB |
HOPELEN H1500 韓樂(lè)天 PP均聚物