品牌 | 樂天 |
貨號 | JC-160 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | JC-160 |
型號 | JC-160 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | 樂天 |
是否進口 | 是 |
HOPELEN JC-160 韓樂天 PP均聚物
規格級別 |
|
外觀顏色 |
|
該料用途 |
|
||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
物理性能 | 比重 |
|
ASTMD792,ISO1183 | 0.900 | g/cm3 |
物理性能 | 熔流率(熔體流動速率)(230°C/2.16kg) |
|
ASTMD1238,ISO1133 | 20 | g/10min |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ASTMD638 | 39.2 | MPa |
機械性能 | 抗張強度 | 屈服 | ISO527-2 | 36.3 | MPa |
機械性能 | 伸長率(斷裂) |
|
ASTMD638,ISO527-2 | <100 | % |
機械性能 | 彎曲模量 | -- | ASTMD790 | 2060 | MPa |
機械性能 | 彎曲模量 | -- | ISO178 | 1570 | MPa |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -10°C | ASTMD256 | 20 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | -10°C | ISO180 | 15 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ASTMD256 | 34 | J/m |
沖擊性能 | 懸壁梁缺口沖擊強度 | 23°C | ISO180 | 29 | J/m |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ASTMD648 | 140 | °C |
熱性能 | 載荷下熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO75-2/B | 120 | °C |
HOPELEN JC-160 韓樂天 PP均聚物