品牌 | * |
貨號 | PP6936G2 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | PP6936G2 |
型號 | PP6936G2 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | PP |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | * |
是否進口 | 是 |
** PP6936G2 PP均聚物
規格級別 | 窄分子量分布 纖維(紡紗)擠出 | 外觀顏色 | 自然色 |
該料用途 | 個人護理,醫療/護理用品,熔噴無紡布,工業應用,濾材 | ||
備注說明 |
|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
電氣性能 | 23℃ |
|
ohms·cm | 1.0E+13到1.0E+15 |
|
電氣性能 | 表面電阻率 |
|
ohms | 1.0E+14到1.0E+15 |
|
電氣性能 | 漏電起痕指數 |
|
V | 596到600 |
|
電氣性能 | 23℃ |
|
ohms·cm | 9.8E+15到1.0E+16 |
|
物理性能 | 比重 | -- |
|
1.04到1.26 |
|
物理性能 | 230°C/2.16kg |
|
g/10min | 4.9到21 |
|
物理性能 | 23℃,24hr |
|
% | 0.030到0.050 |
|
物理性能 | 溶化體積流率(MVR)(230°C/2.16kg) |
|
cm3/10min | 0.01到0.07 |
|
物理性能 | 23℃ |
|
g/cm3 | 0.969到1.25 |
|
物理性能 | 23℃ |
|
% | 0.87到1.2 |
|
物理性能 | 23℃,24hr |
|
% | 0.020到0.052 |
|
物理性能 | 流動:23℃ |
|
mm/mm | 139.7E-3到0.432 |
|
物理性能 | 230°C/2.16kg |
|
g/10min | 0.95到20 |
|
物理性能 | 橫向流動:23℃ |
|
mm/mm | 0.279到0.457 |
|
可燃性 | 熱燈絲點火溫度 |
|
°C | 548到804 |
|
可燃性 | 灼熱絲易燃指數 |
|
°C | 643到960 |
|
可燃性 | 極限氧指數 |
|
% | 21 |
|
可燃性 | 燃燒速率 |
|
mm/min | 0.0到101.6 |
|
硬度 | 球壓硬度 |
|
Mpa | 74.48到85.52 |
|
硬度 | 23℃ |
|
|
63到78 |
|
硬度 | 23℃ |
|
|
72到79 |
|
硬度 | 洛氏硬度(23℃) |
|
|
84到106 |
|
沖擊性能 | 簡支梁無缺口沖擊強度(23℃) |
|
kJ/m2 | 2.229到8.821 |
|
沖擊性能 | 23℃ |
|
kJ/m2 | 1.858到2.089 |
|
沖擊性能 | 落錘沖擊(23℃) |
|
N.m | 8.85到80.35 |
|
沖擊性能 | 23℃ |
|
J/m | 0.070到0.203 |
|
沖擊性能 | 23℃ |
|
kJ/m2 | 0.442到1.347 |
|
沖擊性能 | 23℃ |
|
J/m | 0.007到0.013 |
|
沖擊性能 | 落錘沖擊(23℃) |
|
N.m | 26.55到73.89 |
|
沖擊性能 | 簡支梁缺口沖擊強度(23℃) |
|
kJ/m2 | 0.289到0.929 |
|
熱性能 | 1.8Mpa,未退火 |
|
°C | 59到91 |
|
熱性能 | -- |
|
°C | 160 |
|
熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 109到133 |
|
熱性能 | 1.8Mpa,未退火 |
|
°C | 58到91 |
|
熱性能 | 0.45Mpa,未退火 |
|
°C | 110到139 |
|
熱性能 | -- |
|
°C | 165到182 |
|
熱性能 | -- |
|
mm/mm/°C | 83.8E-5到101.6E-5 |
|
熱性能 | -- |
|
mm/mm/°C | 83.8E-5到101.6E-5 |
|
熱性能 | -- |
|
°C | 88到157 |
|
熱性能 | -- |
|
°C | 85到156 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
% | 2.6到7.2 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 1979.31到4220.69 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 44.76到50.62 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
Mpa | 44.76到59.03 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 33.79到62.48 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
% | 2.0到31 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 28.41到36.76 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
Mpa | 19.03到32.83 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 1875.86到4324.14 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 30.0到35.52 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 1400.0到4703.45 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 51.38到55.59 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
Mpa | 27.93到35.24 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
Mpa | 21.72到30.28 |
|
機械性能 | 屈服,23℃ |
|
% | 1.7到8.4 |
|
機械性能 | 斷裂,23℃ |
|
% | 3.7到31 |
|
機械性能 | 23℃ |
|
Mpa | 1841.38到4220.69 |
|
光學性能 | Gardner光澤度 |
|
|
46到47 |
|
** PP6936G2 PP均聚物