品牌 | * |
貨號 | HMA 016 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | HMA 016 |
型號 | HMA 016 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產企業 | * |
是否進口 | 是 |
* HDPE HMA 016 HDPE
規格級別 | 高光澤,熱穩定 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 食物容器,玩具 | ||
備注說明 | 光澤度高,尺寸穩定性高 產品商標Exxonmobil |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 20 | g/10min | |
密度 | ASTM D-4703 | 0.956 | g/cm3 | ||
機械性能 | 彎曲模量 | ISO 178 | 900 | MPa | |
屈服拉伸強度 | ISO 527-2 | 23 | MPa | ||
屈服伸長率 | ISO 527-2 | >100 | % | ||
斷裂伸長率 | ISO 527-2 | 10 | % | ||
缺口沖擊強度 | ISO 180-1A | 4 | KJ/m2 | ||
熱性能 | 融化溫度 | **法 | 131 | ℃ | |
其它性能 | 耐環境應力開裂性 | ASTM D-1693 | 3 | hrs |
* HDPE HMA 016 HDPE