品牌 | * |
貨號 | HMA 018 |
用途 | 塑料制品 |
特性級別 | 阻燃級||| |
牌號 | HMA 018 |
型號 | HMA 018 |
加工級別 | 注塑級||| |
品名 | HDPE |
外形尺寸 | 25KG一包 |
用途級別 | 通用級||| |
生產(chǎn)企業(yè) | * |
是否進口 | 是 |
* HDPE HMA 018 HDPE
規(guī)格級別 | 高光澤 其它 注塑 | 外觀顏色 |
|
該料用途 | 用途:多模腔薄壁家用品,食品容器 | ||
備注說明 | 高光澤,優(yōu)異尺寸穩(wěn)定性 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | ASTM D-1238 | 30 | g/10min | |
密度 | ASTM D-1505 | 0.954 | g/cm3 | ||
機械性能 |
屈服拉伸強度 | IS0 527-2/1A/50 | 22 | MPa | |
斷裂伸長率 | IS0 527-2/1A/50 | >100 | % | ||
屈服伸長率 | IS0 527-2/1A/50 | 10 | % | ||
IZOD沖擊強度 | IS0 180-1A | 38 | KJ/m2 | ||
帶負荷撓曲溫度 | ISO 75-Be | 67 | ℃ | ||
耐環(huán)境應(yīng)力開裂能力 | ASTM D-1693 | <1 | hrs | ||
彎曲模量 | 0.05-0.25% | ISO 178 | 900 | MPa |
* HDPE HMA 018 HDPE