特性級別 | 熱穩定性|||耐磨|||高強度|||高流動|||高結晶(HCPP)|||高光澤||| |
牌號 | PP BI452 |
加工級別 | 注墮級||| |
品名 | PP BI452 HANWHA TOTAL Hanwha |
廠家(產地) | 韓國三星TOTAL/韓華 |
用途級別 | 汽車部件|||電子電器部件|||家電部件||| |
PP 道達爾 BI452 價格
PP BI452 HANWHA TOTAL Hanwha
Hanwha Total PP BI452
高結晶性聚丙烯
HANWHA TOTAL PETROCHEMICALS Co., Ltd.
產品說明:
BI452 is a block copolymer polypropylene resin for injection
molding applications. This grade is produced by HIPP technology.
特性 | Block Copolymer剛性,高剛性,高高光間苯二甲結晶抗撞擊性,高快的成型周期良好的流動性耐刮擦性韌性良好中等硬度 |
用途 | 草坪和園林設備工業應用汽車內部零件汽車內部裝備容器室外應用玩具 |
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 | 0.910 | g/cm3 | ASTM D1505 |
熔流率(熔體流動速率) (230°C/2.16 kg) | 8.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 (R 級) | 97 | ASTM D785 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
抗張強度 (屈服) | 33.3 | MPa | ASTM D638 |
伸長率 (斷裂) | 200 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 | 1720 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
-20°C | 44 | J/m | |
23°C | 110 | J/m |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
載荷下熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 130 | °C | ASTM D648 |
光學性能 | 額定值 | 測試方法 | |
光澤度 | 82 | ASTM D2457 |
補充信息 | |||
Dupont Impact Strength, SAMSUNG TOTAL, -20°C: 250 kg/cm |
注射 | 額定值 | 單位制 | |
料筒后部溫度 | 170 到 200 | °C | |
料筒中部溫度 | 180 到 210 | °C | |
料筒前部溫度 | 200 到 230 | °C | |
模具溫度 | 30.0 到 50.0 | °C | |
注塑壓力 | 78.5 到 118 | MPa | |
保壓 | 58.8 到 98.1 | MPa | |
注射說明 | |||
Cooling Time: 25 to 40 sec |